About This Journal
|
Editorial Board
|
Ethical Guidelines
|
Subscription
|
Template
|
Glossary
|
Contact us
Archives
|
Search
Submitted (~23-08-31)
|
Submitted (23-09-01~)
Articles
Volume 48 (2024)
Vol. 48 No. 1 1-125
Vol. 48 No. 2 127-252
Vol. 48 No. 3 253-344
Vol. 48 No. 4 345-447
Vol. 48 No. 5 449-562
Vol. 48 No. 6 563-707
Volume 47 (2023)
Vol. 47 No. 1 1-115
Vol. 47 No. 2 117-256
Vol. 47 No. 3 257-398
Vol. 47 No. 4 399-552
Vol. 47 No. 5 553-694
Vol. 47 No. 6 695-800
Volume 46 (2022)
Vol. 46 No. 1 1-143
Vol. 46 No. 2 145-299
Vol. 46 No. 3 301-417
Vol. 46 No. 4 419-542
Vol. 46 No. 5 543-708
Vol. 46 No. 6 709-854
Volume 45 (2021)
Vol. 45 No. 1 1-177
Vol. 45 No. 2 179-329
Vol. 45 No. 3 331-481
Vol. 45 No. 4 483-653
Vol. 45 No. 5 655-808
Vol. 45 No. 6 809-955
Volume 44 (2020)
Vol. 44 No. 1 1-121
Vol. 44 No. 2 123-253
Vol. 44 No. 3 255-414
Vol. 44 No. 4 415-588
Vol. 44 No. 5 589-746
Vol. 44 No. 6 747-891
Volume 43 (2019)
Vol. 43 No. 1 1-167
Vol. 43 No. 2 169-326
Vol. 43 No. 3 327-490
Vol. 43 No. 4 491-660
Vol. 43 No. 5 661-806
Vol. 43 No. 6 807-972
Volume 42 (2018)
Vol. 42 No. 1 1-156
Vol. 42 No. 2 157-346
Vol. 42 No. 3 347-538
Vol. 42 No. 4 539-720
Vol. 42 No. 5 721-900
Vol. 42 No. 6 901-1114
Volume 41 (2017)
Vol. 41 No. 1 1-162
Vol. 41 No. 2 163-366
Vol. 41 No. 3 367-568
Vol. 41 No. 4 569-744
Vol. 41 No. 5 745-895
Vol. 41 No. 6 897-1072
Volume 40 (2016)
Vol. 40 No. 1 1-161
Vol. 40 No. 2 163-340
Vol. 40 No. 3 341-503
Vol. 40 No. 4 505-654
Vol. 40 No. 5 655-827
Vol. 40 No. 6 829-1014
Volume 39 (2015)
Vol. 39 No. 1 1-190
Vol. 39 No. 2 191-358
Vol. 39 No. 3 359-521
Vol. 39 No. 4 523-696
Vol. 39 No. 5 697-829
Vol. 39 No. 6 831-992
Volume 38 (2014)
Vol. 38 No. 1 1-112
Vol. 38 No. 2 113-264
Vol. 38 No. 3 265-410
Vol. 38 No. 4 411-556
Vol. 38 No. 5 557-686
Vol. 38 No. 6 687-831
Volume 37 (2013)
Vol. 37 No. 1 1-126
Vol. 37 No. 2 127-253
Vol. 37 No. 3 255-410
Vol. 37 No. 4 411-552
Vol. 37 No. 5 553-668
Vol. 37 No. 6 669-808
Volume 36 (2012)
Vol. 36 No. 1 1-117
Vol. 36 No. 2 119-250
Vol. 36 No. 3 251-400
Vol. 36 No. 4 401-548
Vol. 36 No. 5 549-676
Vol. 36 No. 6 677-830
Volume 35 (2011)
Vol. 35 No. 1 1-98
Vol. 35 No. 2 99-188
Vol. 35 No. 3 189-276
Vol. 35 No. 4 277-374
Vol. 35 No. 5 375-498
Vol. 35 No. 6 499-618
Volume 34 (2010)
Vol. 34 No. 1 1-87
Vol. 34 No. 2 89-183
Vol. 34 No. 3 185-288
Vol. 34 No. 4 289-389
Vol. 34 No. 5 391-489
Vol. 34 No. 6 491-593
Volume 33 (2009)
Vol. 33 No. 1 1-95
Vol. 33 No. 2 97-188
Vol. 33 No. 3 191-271
Vol. 33 No. 4 273-395
Vol. 33 No. 5 397-513
Vol. 33 No. 6 515-624
Volume 32 (2008)
Vol. 32 No. 1 1-93
Vol. 32 No. 2 95-192
Vol. 32 No. 3 193-294
Vol. 32 No. 4 295-402
Vol. 32 No. 5 403-500
Vol. 32 No. 6 501-609
Volume 31 (2007)
Vol. 31 No. 1 1-91
Vol. 31 No. 2 93-176
Vol. 31 No. 3 177-272
Vol. 31 No. 4 273-367
Vol. 31 No. 5 369-459
Vol. 31 No. 6 461-561
Volume 30 (2006)
Vol. 30 No. 1 1-94
Vol. 30 No. 2 97-186
Vol. 30 No. 3 187-278
Vol. 30 No. 4 279-366
Vol. 30 No. 5 367-452
Vol. 30 No. 6 453-575
Volume 29 (2005)
Vol. 29 No. 1 1-105
Vol. 29 No. 2 107-220
Vol. 29 No. 3 221-319
Vol. 29 No. 4 321-421
Vol. 29 No. 5 423-521
Vol. 29 No. 6 523-616
Volume 28 (2004)
Vol. 28 No. 1 1-102
Vol. 28 No. 2 103-209
Vol. 28 No. 3 211-284
Vol. 28 No. 4 285-359
Vol. 28 No. 5 361-443
Vol. 28 No. 6 445-555
Volume 27 (2003)
Vol. 27 No. 1 1-89
Vol. 27 No. 2 91-166
Vol. 27 No. 3 169-274
Vol. 27 No. 4 275-395
Vol. 27 No. 5 397-507
Vol. 27 No. 6 509-608
Volume 26 (2002)
Vol. 26 No. 1 1-151
Vol. 26 No. 2 153-286
Vol. 26 No. 3 287-414
Vol. 26 No. 4 415-550
Vol. 26 No. 5 551-700
Vol. 26 No. 6 701-828
Volume 25 (2001)
Vol. 25 No. 1 1-150
Vol. 25 No. 2 151-310
Vol. 25 No. 3 311-449
Vol. 25 No. 4 451-607
Vol. 25 No. 5 609-758
Vol. 25 No. 6 759-901
Volume 24 (2000)
Vol. 24 No. 1 1-139
Vol. 24 No. 2 141-286
Vol. 24 No. 3 287-436
Vol. 24 No. 4 437-577
Vol. 24 No. 5 579-735
Vol. 24 No. 6 737-892
Volume 23 (1999)
Vol. 23 No. 1 1-169
Vol. 23 No. 2 171-327
Vol. 23 No. 3 329-477
Vol. 23 No. 4 479-623
Vol. 23 No. 5 625-772
Vol. 23 No. 6 773-935
Volume 22 (1998)
Vol. 22 No. 1 1-182
Vol. 22 No. 2 183-343
Vol. 22 No. 3 345-510
Vol. 22 No. 4 511-682
Vol. 22 No. 5 683-860
Vol. 22 No. 6 861-1034
Volume 21 (1997)
Vol. 21 No. 1 1-167
Vol. 21 No. 2 173-341
Vol. 21 No. 3 347-519
Vol. 21 No. 4 525-705
Vol. 21 No. 5 709-874
Vol. 21 No. 6 879-1073
Volume 20 (1996)
Vol. 20 No. 1 1-157
Vol. 20 No. 2 163-377
Vol. 20 No. 3 383-541
Vol. 20 No. 4 547-730
Vol. 20 No. 5 735-909
Vol. 20 No. 6 915-1117
Volume 19 (1995)
Vol. 19 No. 1 1-132
Vol. 19 No. 2 139-258
Vol. 19 No. 3 265-392
Vol. 19 No. 4 397-529
Vol. 19 No. 5 535-721
Vol. 19 No. 6 727-931
Volume 18 (1994)
Vol. 18 No. 1 1-133
Vol. 18 No. 2 137-281
Vol. 18 No. 3 285-424
Vol. 18 No. 4 431-655
Vol. 18 No. 5 661-891
Vol. 18 No. 6 899-1070
Volume 17 (1993)
Vol. 17 No. 1 1-117
Vol. 17 No. 2 121-230
Vol. 17 No. 3 233-340
Vol. 17 No. 4 343-471
Vol. 17 No. 5 477-606
Vol. 17 No. 6 611-740
Volume 16 (1992)
Vol. 16 No. 1 1-128
Vol. 16 No. 2 131-245
Vol. 16 No. 3 249-371
Vol. 16 No. 4 375-508
Vol. 16 No. 5 511-628
Vol. 16 No. 6 631-738
Volume 15 (1991)
Vol. 15 No. 1 1-101
Vol. 15 No. 2 105-226
Vol. 15 No. 3 229-372
Vol. 15 No. 4 375-500
Vol. 15 No. 5 503-622
Vol. 15 No. 6 625-758
Volume 14 (1990)
Vol. 14 No. 1 1-95
Vol. 14 No. 2 97-195
Vol. 14 No. 3 197-306
Vol. 14 No. 4 307-440
Vol. 14 No. 5 441-573
Vol. 14 No. 6 575-679
Volume 13 (1989)
Vol. 13 No. 1 3-82
Vol. 13 No. 2 91-164
Vol. 13 No. 3 179-264
Vol. 13 No. 4 287-373
Vol. 13 No. 5 383-460
Vol. 13 No. 6 465-537
Vol. 13 No. 7 545-611
Vol. 13 No. 8 617-702
Vol. 13 No. 9 725-758
Vol. 13 No. 10 831-901
Volume 12 (1988)
Vol. 12 No. 1 1-98
Vol. 12 No. 2 123-176
Vol. 12 No. 3 203-287
Vol. 12 No. 4 301-371
Vol. 12 No. 5 389-460
Vol. 12 No. 6 477-560
Vol. 12 No. 7 589-661
Vol. 12 No. 8 671-783
Volume 11 (1987)
Vol. 11 No. 1 2-80
Vol. 11 No. 2 91-168
Vol. 11 No. 3 195-280
Vol. 11 No. 4 293-368
Vol. 11 No. 5 389-469
Vol. 11 No. 6 495-590
Volume 10 (1986)
Vol. 10 No. 1 2-88
Vol. 10 No. 2 99-178
Vol. 10 No. 3 191-284
Vol. 10 No. 4 293-388
Vol. 10 No. 5 419-514
Vol. 10 No. 6 553-645
Vol. 10 No. 7 657-743
Volume 9 (1985)
Vol. 9 No. 1 3-77
Vol. 9 No. 2 89-164
Vol. 9 No. 3 175-236
Vol. 9 No. 4 253-318
Vol. 9 No. 5 327-457
Vol. 9 No. 6 469-620
Volume 8 (1984)
Vol. 8 No. 1 2-68
Vol. 8 No. 2 77-139
Vol. 8 No. 3 147-212
Vol. 8 No. 4 219-281
Vol. 8 No. 5 289-350
Vol. 8 No. 6 363-437
Volume 7 (1983)
Vol. 7 No. 1 3-74
Vol. 7 No. 2 96-139
Vol. 7 No. 3 155-198
Vol. 7 No. 4 211-261
Vol. 7 No. 5 280-322
Vol. 7 No. 6 352-417
Volume 6 (1982)
Vol. 6 No. 1 2-67
Vol. 6 No. 2 77-141
Vol. 6 No. 3 145-213
Vol. 6 No. 4 221-263
Vol. 6 No. 5 273-349
Vol. 6 No. 6 363-414
Volume 5 (1981)
Vol. 5 No. 1 8-52
Vol. 5 No. 2 78-127
Vol. 5 No. 3 150-202
Vol. 5 No. 4 256-293
Vol. 5 No. 5 334-394
Vol. 5 No. 6 419-474
Volume 4 (1980)
Vol. 4 No. 1 5-67
Vol. 4 No. 2 96-161
Vol. 4 No. 3 192-248
Vol. 4 No. 4 284-336
Vol. 4 No. 5 364-418
Vol. 4 No. 6 444-504
Volume 3 (1979)
Vol. 3 No. 1 9-69
Vol. 3 No. 2 79-140
Vol. 3 No. 3 147-187
Vol. 3 No. 4 207-274
Vol. 3 No. 5 279-337
Vol. 3 No. 6 342-397
Volume 2 (1978)
Vol. 2 No. 1 7-44
Vol. 2 No. 2 61-90
Vol. 2 No. 3 105-151
Vol. 2 No. 4 167-211
Vol. 2 No. 5 219-269
Volume 1 (1977)
Vol. 1 No. 1 11-50
Vol. 1 No. 2 71-108
Vol. 1 No. 3 115-152
Vol. 1 No. 4 167-201
Vol. 1 No. 5 207-238
Vol. 1 No. 6 253-291
Volume 45, Number 5, 655-808, September 2021
Comparative Study of Tribological Properties of Multilayers Laminate Nanocomposites
다층 적층 나노복합체의 마찰학적 특성 비교 연구
Eman Ebrahim Nassar and Amal Ebrahim Nassar
2021; 45(5): 655-663
Application of Biodegradable Microcrystalline Cellulose to Improve the Crystallization Behavior of Isotactic Polybutene-1
Isotactic Polybutene-1의 결정화 거동을 개선하기 위한 생분해성 미세결정 셀룰로오스의 적용
Fu-hua Lin, Bo Wang , Shuang-dan Mao, Xiang-yang Li, Yu-ying Zhao, and Ying-Hui Wei
2021; 45(5): 664-672
Heat Radiating Material with Paraffin Microencapsule and Alumina
파라핀 마이크로인캡슐과 알루미나로 이루어진 방열 소재
So Yeon Bae, Sang Yeol Jeon, PilHo Huh, and Nam-Ju Jo
배소연 ·전상열 ·허필호 ·조남주
2021; 45(5): 673-679
Preparation and Anticancer Effect of Flufenamic Acid-loaded Chitosan Nanoparticle
플루페나민산이 담지된 키토산 나노입자의 제조 및 항암 효과
Jun-Hyuk Anh, Jae-Woon Nah , and Gyeong-Won Jeong
안준혁 · 나재운 · 정경원
2021; 45(5): 680-687
Effect of Whole Tire Reclaim on Physico-Mechanical and Thermal Properties of Carbon Black Filled Natural Rubber/Butadiene Rubber Composite
폐타이어 재생 고무가 카본 블랙이 충전된 천연 고무/부타디엔 고무 복합재의 물리기계적, 열적 특성에 미치는 영향
Vaishak Nambiathodi , Siby Varghese, and Neethu Varghese
2021; 45(5): 688-696
Preparation and Gene Silencing Efficiency of Chitosan-based siRNA Nano-carriers
키토산 기반 siRNA 나노전달체 제조 및 유전자 억제 효율
Eunsun Lee, Wheemoon Cho, Jae Ho Lee, Sang Jun Park, Yong-Hee Kim, and Chun-Ho Kim
이은선 · 조휘문 · 이재호 · 박상준 · 김용희 · 김천호
2021; 45(5): 697-703
Photosensitivity and Chemical Resistance of Ultraviolet Curable Resins Based on Epoxy Acrylate for Applications to Protection Layers
보호막 응용을 위한 에폭시 아크릴레이트 기반 자외선 경화형 수지의 광감도 및 내화학성
Baekseo Choi , Geun Yeong Choe , and Yoon Soo Han
최백서 · 최근영 · 한윤수
2021; 45(5): 704-710
Study on the Odor and Physical Properties of Natural Fiber/Polypropylene Composites with Metal Oxides
금속 산화물이 적용된 천연섬유/폴리프로필렌 복합체의 냄새 및 물성 연구
Seok Hwan Han, Hye Won Jeong, and Youn Cheol Kim
한석환 · 정혜원 · 김연철
2021; 45(5): 711-716
Effect on the Antioxidant Capacity of Polypropylene by Vanillin: A Natural Antioxidant Extracted from Cotton Stalk Lignin
Vanillin의 Polypropylene 항산화 효과 연구: Cotton Stalk Lignin 추출 천연 항산화제
Mingyu He, Han Dong, and Mamatjan Yimit
2021; 45(5): 717-726
Effect of Long-term Oil Absorption on Mechanical Properties of Laminated Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite
장시간 오일 접촉에 의한 적층 탄소섬유강화 고분자 복합재료의 기계적 물성 영향
Jongil An, Seung-Rak Son, Jin-Wook Choi, and Jun Hyup Lee
안종일 · 손승락 · 최진욱 · 이준협
2021; 45(5): 727-733
Control of Phase Transition Temperature of Poly(
N
-isopropylacrylamide) Based Polymers for Thermotropic Smart Window by Copolymerization with Hydrophilic/Hydrophobic Comonomers
친수성/소수성 단량체 공중합을 통한 폴리(
N
-이소프로필아크릴아미드) 기반 열방성 스마트 윈도우 소재의 전이온도 조절
Meejeong Kwon, Dowan Kim , and Jinhwan Yoon
권미정 · 김도완 · 윤진환
2021; 45(5): 734-741
Synthesis of Star-shaped Poly(
ε
-caprolactone) and Its Application to Drug Delivery Material
Star형 Poly(
ε
-caprolactone) 합성과 약물 전달체로응용
Won Taek Lim and Young Soo Ko
임원택· 고영수
2021; 45(5): 742-747
Study on the Effect of Chemical Reaction Between Component Polymers and Gelation on the Physical Properties of Aliphatic Polyketone/polyamide 6 Blends
지방족 폴리케톤/폴리아마이드 6 블렌드에서 성분 고분자 간 반응과 젤화가 블렌드의 물성에 미치는 영향
Hong Goo Kwon, Taegu Hwang, Dong Hak Kim, and Younggon Son
권홍구 · 황태규 · 김동학 · 손영곤
2021; 45(5): 748-756
Core-Shell Copolymer as Highly Effective Additive for Epoxy Adhesives
코어쉘 공중합체 첨가제 도입을 통한 에폭시 접착제 물성 향상
Junsoo Moon , Yoon Huh , Youngson Choe , and Joona Bang
문준수 ·허 윤 ·최영선 ·방준하
2021; 45(5): 757-763
Reproducible Green Radiation-based Synthesis of Poly(glycidyl methacrylate)-Grafted Non-woven Polypropylene Adsorbent for Removal of a Heavy Metal Ion
중금속 이온 제거를 위한 재현성 있는 친환경 방사선 기반의 폴리글리시딜메타크릴레이트 접목 폴리프로필렌 부직포 흡착제의 합성
In-Tae Hwang, Tae-Yeon Kim, Joon-Yong Sohn, Kwanwoo Shin, Junhwa Shin, and Chan-Hee Jung
황인태 · 김태연 · 손준용 · 신관우 · 신준화 · 정찬희
2021; 45(5): 764-774
Study on Characteristic Changes of Contact Lenses According to Interpenetrating Polymer Network Time and Method Using Seaweed Polysaccharide
해조다당류를 이용한 상호침투 고분자 네트워크의 시간과 방법에 따른 콘택트렌즈의 특성변화 연구
Na-Young Ko, Pil Heon Lee, A-Young Sung , and Hyun Mee Lee
고나영 · 이필헌 · 성아영 · 이현미
2021; 45(5): 775-782
Improved Barrier Properties of Alkylated Graphene Oxides/Poly(vinyl alcohol) Composite Films Crosslinked with Dialdehyde Cellulose Nanocrystals
다이알데히드 셀룰로오스 나노크리스탈에 의해 가교된 Alkylated Graphene Oxides/Poly(vinyl alcohol) 복합필름의 배리어 특성
Jeongmin Nam, Hyo Won Kwak , and Hyoung-Joon Jin
남정민 · 곽효원 · 진형준
2021; 45(5): 783-792
Effect of Comonomer Composition and Content on the Polymerization and Thermal Behavior of Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Precursors
공단량체의 조성과 함량이 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 전구체의 중합 및 열적 거동에 미치는 영향
Ji-Young Noh, Yun-Su Kuk, Tae-Eun Kim, Sung-Ryong Kim, Ki-Young Kim, Jung-Hyurk Lim , and Kyung-Min Kim
노지영 · 국윤수 · 김태은 · 김성룡 · 김기영 · 임정혁 · 김경민
2021; 45(5): 793-802
Pyrene-based Polymer Surfactant for Dispersion of CNT in the PVDF/CNT Nanocomposite
PVDF/CNT 복합체의 CNT 분산성 향상을 위한 Pyrene 기반 고분자 분산제
Sang-Ha Kim, Seung-Yeop Baek, and Soo-Young Park
김상하 · 백승엽 · 박수영
2021; 45(5): 803-808