Ctrl+f 누른 후 검색할 단어 입력
|
Ebonite | 에보나이트 |
Ebullioscopic constant | 끓는점오름 상수 |
Ebullioscopy | 끓는점올림법 |
Eclipsed conformation | 가리워진 형태 |
Edge effect | 가장자리 효과 |
Edge effect | 모서리 효과 |
Edge gluing | 가장자리 접착 |
Edge runner | 가장자리 흐름길 |
Edgewise (of a laminate) | 가장자리방향 (적층품의) |
Effect, relaxation | 완화 효과 |
Effective dimensions of platen | 금형 설치반 유효 치수 |
Effective dimensions of platen | 설치반 유효 치수 |
Effective length of screw | 스크루 유효 길이 |
Effective volume | 유효 부피 |
Effective volume | 유효 체적 |
Efficiency | 효율 |
Efflorescence | 풍해 |
Efflorescence | 풍화 |
Eigen value | 고유값 |
Eigen value | 고유치 |
Ejection | 사출 |
Ejection | 방출 (=배출) |
Ejection ram | 방출램 |
Ejection rod | 방출막대 |
Ejector | 방출기 |
Ejector force | 방출력 (=이탈힘) |
Ejector force | 이탈힘 |
Ejector stroke | 방출스트로크 (= 이탈 스트로크) |
Ejector stroke | 이탈 스트로크 |
Ejector system | 방출방식 (=이탈 방식) |
Ejector system | 이탈 방식 |
Elastic aftereffect | 탄성 뒷효과 |
Elastic aftereffect | 탄성 잔효 |
Elastic coefficient, Modulus of elasticity | 탄성 계수 |
Elastic deformation | 탄성 변형 |
Elastic gel | 탄성젤 |
Elastic limit | 탄성 한계 |
Elastic modulus, Modulus of elasticity | 탄성률 |
Elastic scattering | 탄성 산란 |
Elastic sealing | 탄성 밀봉 |
Elastic sealing | 탄성 밀폐 |
Elasticity | 탄성 |
Elastomer | 탄성 중합체 |
Elastomer | 탄성체 |
Elastomeric adhesive | 고무계 접착제 |
Elastoplastic | 탄성 플라스틱 |
Electric dipole | 전기 쌍극자 |
Electric dipole | 전기 이중극자 |
Electric discharge machining | 방전 가공 |
Electric field | 전기장 |
Electric susceptibility | 전기화율 |
Electrical conductivity | 전기 전도성 |
Electrical insulating paper | 절연지 |
Electrical insulation paint | 전기 절연 도료 |
Electrical resistance | 전기 저항 |
Electrical resistivity | 전기 저항비 |
Electroanalytical chemistry | 전기분석 화학 |
Electrocatalysis | 전극촉매작용 |
Electrochemical equivalent | 전기화학 당량 |
Electrochemical equivalent | 전기화학 당량 |
Electrochemical machining | 전기화학 가공 |
Electrochemical polishing,Electrolytic polishing | 전기화학 연마 |
Electrochemical potential | 전기화학 전위 |
Electrochemical potential | 전기화학 퍼텐셜 |
Electrochemistry | 전기화학 |
Electroconducting, electroconductive | 전도성 |
Electroconductive adhesives | 전도성 접착제 |
Electroconductive ink | 전도성 잉크 |
Electroconductive paint | 전도성 도료 |
Electroconductive plastics | 전도성 플라스틱 |
Electroconductive resin | 전도성 수지 |
Electrode | 전극 |
Electrode, calomel | 칼로멜 전극 |
Electrodeposition coating | 전착 도장 |
Electrodeposition process | 전착 공정 |
Electroformed mold | 전극 금형 |
Electroformed mold | 전주 금형 |
Electroless plating | 무전해 도금 |
Electrolysis | 전기분해 |
Electrolysis | 전해 |
Electrolyte | 전해질 |
Electrolytic polishing | 전해 연마 |
Electromagnetic interference | 전자기 간섭 |
Electromagnetic shielding | 전자기 차폐 |
Electromotive force | 기전력 |
Electron | 전자 |
Electron acceptor | 전자 받게 (=전자수용체) |
Electron affinity | 전자 친화도 |
Electron affinity | 전자 친화성 |
Electron attracting | 전자 끌기 |
Electron attracting group, Electron withdrawing group | 전자 끄는 기 |
Electron diffraction | 전자 회절 |
Electron donating | 전자 주는 |
Electron donating group | 전자 공여기 |
Electron donating group | 전자 주는 기 |
Electron donating group | 전자 주는기 |
Electron donor | 전자 공여체 |
Electron donor | 전자 주게 (=전자 공여체) |
Electron paramagnetic resonance | 전자 상자성 공명 |
Electron paramagnetic resonance spectroscopy | 전자 상자성 공명 분광법 |
Electron shell | 전자 껍질 |
Electron spin resonance | 전자 스핀 공명 |
Electron spin resonance spectroscopy | 전자 스핀 공명분광법 |
Electron transport particle | 전자 운반 입자 |
Electron trap | 전자 덫 |
Electron trap | 전자 함정 |
Electron trap | 전자 함정 |
Electron volt | 전자 볼트 |
Electronegativity | 전기음성도 |
Electronegativity scale | 전기음성도 척도 |
Electronic spectrum | 전자 스페트럼 |
Electrophilic agent, Electrophile | 친전자 물질 |
Electrophilic agent, Electrophile | 친전자체 |
Electrophilic reagent | 친전자성 시약 |
Electrophilic substitution | 친전자성 치환 |
Electrophoresis | 전기영동 (=전기이동) |
Electroplating | 전기 도금 |
Electrostatic attraction | 정전기 인력 |
Electrostatic charge | 정전기 전하 |
Electrostatic charge | 정전하 |
Electrostatic coating, Electrostatic painting | 정전 도장 |
Electrostatic force | 정전기력 |
Electrostatic frocking | 전기 식모 (=정전 플로킹) |
Electrostatic interaction | 정전기적 상호작용 |
Electrostatic powder coating | 정전 분체 코팅 |
Electrostatic printing | 정전 인쇄 |
Electrostatic recording paper, Electrostatographic paper | 정전 기록지 |
Element | 요소 |
Element | 원소 |
Elemental analysis | 원소 분석 |
Elimination polymerization | 제거 중합 |
Elimination reaction | 제거 반응 |
Elongation | 늘어나기(=연신) |
Elongation | 신도 |
Elongation | 신장율 |
Elongation at break | 파괴점 신장율 |
Elongation at yielding | 항복점 신장율 |
Eluate | 용출액 |
Eluent, Eluant | 용리액 |
Eluent, Eluant | 용리제 |
Elution | 용리 |
Elution | 용출 |
Elution band | 용리띠 |
Elution curve | 용리 곡선 |
Elution volume | 용리 부피 |
Embedding | 매식 (=매몰) |
Embodding | 봉입 |
Embossed paper | 엠보스지 (=요철지) |
Embossing | 요철 가공 |
Embossing calender | 엠보싱 칼렌더 |
Embossing calender | 요철 칼렌더 |
Embossing roll | 요철롤 |
Embossing roller | 요철 롤러 |
Emission spectroscopy | 발광 분광법 |
Emission spectrum | 발광 스펙트럼 |
Empirical formula | 실험식 |
Emulsification test | 유화 시험 |
Emulsification, Emulsifying | 에멀젼화 |
Emulsification, Emulsifying | 유화 |
Emulsifier, Emulsifying agent | 유화제 |
Emulsifying machine | 유화기 |
Emulsion | 에멀젼 |
Emulsion | 유제 |
Emulsion adhesive | 에멀젼형 접착제 |
Emulsion breaker | 해유화제 |
Emulsion coating | 유화 도장 |
Emulsion paint | 유화 도료 |
Emulsion paint | 유화 페인트 |
Emulsion polymerization | 유화 중합(반응) |
Emulsion spinning | 유화 방사 (=유화 실잣기) |
Enamel | 에나멜 |
Enantiomer, Enantiomorph | 거울상(이성질)체 |
Encapsulated adhesive | 캡슐형 접착제 |
Encapsulation | 캡슐화 |
End group, Terminal group | 말단기 |
End product | 최종 생성물 |
Endocyclic | 내향 고리 |
Endothermic | 흡열(의) |
Endothermic reaction | 흡열 반응 |
End-to-end distance | 말단(간)거리 |
End-to-end distance vector | 말단(간)거리 벡터 |
Energy | 에너지 |
Energy barrier | 에너지 장벽 |
Energy dissipation | 에너지 소실 |
Energy level | 에너지 준위 |
Energy transfer | 에너지 이동 |
Energy transfer | 에너지 전달 |
Energy transformation | 에너지 변화 |
Engineering plastics | 공학 플라스틱 |
Enol form | 엔올형 |
Enolization | 엔올화(반응) |
Enriched uranium | 농축 우라늄 |
Entanglement | 얽힘 |
Entanglement | 엉킴 |
Enthalpy | 엔탈피 |
Entrapped air | 갇힌 공기 |
Entrapped air | 공기연행 |
Entropy | 엔트로피 |
Environmental pollution, Environmental contamination | 환경 오염 |
Environmental stress cracking | (=변형력 균열) |
Enzyme | 효소 |
EPDM rubber | 에틸렌-프로필렌-디엔 고무 |
Epimerization | 에피머화(반응) |
Epoxidation | 에폭시화(반응) |
Epoxy plastics | 에폭시 플라스틱 |
Epoxy resin | 에폭시 수지 |
Epton method | 엡톤법 |
Equatorial | 적도방향 |
Equatorial bond | 적도방향 결합 |
Equatorial ligand | 적도방향 리간드 |
Equilibrium | 평형 |
Equilibrium condition | 평형 조건 |
Equilibrium constant | 평형 상수 |
Equipment | 설비 |
Equipment | 장비 |
Equipment | 장치 |
Equivalent point | 당량점 |
Equivalent vulcanization | 등가 가황 |
Equivalent weight | 당량 (=등가 무게) |
Equivalent weight | 등가 무게 |
Error | 오차 |
Essential oil | 정유 |
Ester | 에스터 |
Ester condensation | 에스터 축합(반응) |
Ester interchange, Transesterification | 에스터 교환(반응) |
Ester plastics | 에스터 플라스틱 |
Esterification | 에스터화(반응) |
Etch | 부식하다 |
Etch | 식각하다 (=부식하다) |
Etching | 에칭 |
Ethanol insoluble matter | 에틸알콜 불용분 |
Ethanol soluble matter | 에틸알콜 가용분 |
Ethanolysis | 가에탄올분해 |
Ethoxylation, Oxyethylation | 에톡실화 |
Ethylene | 에틸렌 |
Ethylene [ethene] plastics | 에틸렌 플라스틱 |
Ethylene oxide | 산화 에틸렌 (=에틸렌 옥사이드) |
Ethylene oxide | 에틸렌 옥사이드 |
Ethylene polymer | 에틸렌 중합체 |
Ethylene-butadiene copolymer | 에틸렌-부타디엔 공중합체 |
Ethylene-propylene rubber | 에틸렌-프로필렌 고무 |
Eucolloid | 진성콜로이드 |
Eutectic point | 함께 녹는점 (=공융점) |
Evaporating dish | 증발 접시 |
Evaporation, Vaporization | 증발 |
Exchange capacity | 교환 용량 (=치환능) |
Exchange capacity | 치환능 |
Exchange reaction | 교환 반응 |
Exchange reaction, proton | 양성자 교환 반응 |
Excimer | 들뜬이합체 |
Exciplex | 들뜬복합체 |
Excitation | 들뜨기 |
Excitation | 여기 (=들뜸) |
Excitation | 들뜸 |
Excited molecule | 들뜬 분자 |
Excited monomer | 들뜬 단량체 |
Excited state | 들뜬 상태 |
Excluded volume | 배제 부피 |
Exclusion principle | 배타 원리 |
Exergonic reaction | 자유에너지감소 반응 |
Exergonic reaction | 표준 자유에너지감소 반응 |
Exergonic reaction | 표준 자유에너지감소 반응 |
Exit pressure | 출구 압(력) |
Exocyclic | 외향 고리(의) |
Exo-endo isomerism | 외향-내향 이성질 현상 |
Exothermic | 발열(의) |
Exothermic reaction | 발열 반응 |
Expandable | 발포성의 |
Expandable bead | 발포성 비드 |
Expandable polystyrene | 발포 폴리스티렌 |
Expander roll | 발포롤러 |
Expanding agent, Foaming agent, Inflating agent, Blowing agent | 발포제 (=기포제) |
Expansion coefficient | 팽창 계수 |
Expansion factor | 팽창 인자 |
Expansion mo(u)lding | 팽창 성형 (=발포 성형) |
Expansion ratio | 팽창률 (=확장) |
Experiment | 실험 |
Explosives | 폭발물 |
Extended pigment | 증량 안료 (=체질 안료) |
Extender | 연장제 |
Extender | 증량제 |
Extender pigment | 체질 안료 |
Extensibility | 신장성 |
Extensive property | 크기 성질 |
Extensometer | 신장율계 |
Extent of reaction | 반응도 |
Extent of reaction | 반응 진척도 |
External plasticizer | 외부 가소제 |
External pressure | 외부 압력 |
External standard | 외부 표준 (=바깥 표준(물질)) |
Extinction coefficient, Absorptivity | 흡광 계수 |
Extraction | 추출 |
Extraction constant | 추출 상수 |
Extraction, counter current | 역류 추출법 |
Extreme pressure agent | 극압 첨가제 |
Extruded film | 압출 필름 |
Extruder | 압출기 |
Extruder head | 압출기 머리 |
Extruder, hydrodynamic | 수압식 압출기 |
Extrusion | 압출 |
Extrusion blow molding | 압출 중공 성형 |
Extrusion capacity, Extruder output | 압출량 |
Extrusion coating | 압출 코팅 |
Extrusion die | 압출 금형 |
Extrusion die | 압출 다이 |
Extrusion foaming | 압출 발포 |
Extrusion index | 압출 지수 |
Extrusion line | 압출 생산라인 |
Extrusion molding | 압출 성형 |
Extrusion pressure | 압출 압력 |
Extrusion rate | 압출 속도 |
Extrusion rheometer | 압출 레오미터 |
Extrusion rheometer | 압출 유변(물성)측정기 |
Extrusion welding | 압출 용접 |
다른 용어 검색
|